
Amediateka
Афілійована програма Advertise
#[основной]
Comparison of affiliate offers by country - Узбекистан UZ
| Name | Ефективна ціна за клік | Конверсія | Варіанти оплати |
|---|---|---|---|
Amediateka Узбекистан | 6.46 | 0.33% | CPS 10 RUB CPS 19 RUB CPS 5 RUB CPS 8 RUB |
6.44 | 0.67% | CPS 10 RUB CPS 10 RUB CPS 3 RUB | |
3.83 | 0.00% | CPS 1550 RUB CPS 1200 RUB CPS 520 RUB | |
0.07 | 0.01% | CPS 8 USD CPS 6 USD CPS 5 USD | |
0.03 | 0.00% | CPS 10 USD CPS 8 USD CPS 4 USD |
Карта пошуку трафіку
Дозволені країни для трафіку
Типи трафіку
Targeted Advertising Push/PopUp Coupon Services Video Traffic Cashback SEO Teaser/Banner Networks Contextual Advertising Email SMS Social Network
Варіанти оплати
| Назва опцій | Модель оплати | Сума оплати | Валюта |
|---|---|---|---|
| Paid order SVOD (old client) | CPS | 9.70 % | RUB |
| Paid SVOD tariff (new client) | CPS | 19.40 % | RUB |
| Paid TVOD, EST tariff (old client) | CPS | 4.85 % | RUB |
| Paid TVOD, EST tariff (new client) | CPS | 7.77 % | RUB |






