
Slottica (Revenue Share)
Partnerský program Advertise
#Основной
Efektívna Cena Za Kliknutie
-0.09
Miera Konverzie
4.40%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Turkménsko TM
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
Slottica (Revenue Share) Turkménsko | -0.09 | 4.40% | CPA 0 RevShare 30 USD CPL 0 |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Povolené krajiny pre prevádzku
Typy prevádzky
SEO Teaser/Banner Networks ASO SEO Brand Social Network Video Traffic Contextual Advertising InApp Contextual Advertising Brand FB apps Push/PopUp Email SMS ASO Brand
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| First deposit | CPA | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






