
Slot7
Partnerský program Advertise
#Aviator #Registration #Girls Wheel #Reg Form #Aviator #Registration #Reg Form #Aviator #Girls Wheel #Aviator #Registration #Aviator #BoD Wheel #Aviator #Aviator #Registration #BoD Wheel #Aviator #Reg Form #Reg Form
Efektívna Cena Za Kliknutie
3.15
Miera Konverzie
15.60%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Írsko IE
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
Slot7 Írsko | 3.15 | 15.60% | CPA 140 EUR CPL 0 CPA 140 EUR CPA 230 EUR CPA 190 EUR CPA 140 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
4.47 | 15.50% | CPA 230 EUR CPA 170 EUR CPA 130 EUR |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Povolené krajiny pre prevádzku
Typy prevádzky
InApp Contextual Advertising ASO FB apps SEO
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| First deposit (IT) — FB Android/PWA | CPA | 140.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FI) — FB iOS, PWA | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (IE) — ASO android | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB iOS/PWA | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FB iOS | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (FI) — FB android, PWA | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB Android/PWA | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB crash, PWA | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — FB Android/PWA | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (IE) — FB iOS/PWA | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB crash, webview | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (DE) — UAC iOS | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB android | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB iOS | CPA | 190.00 | EUR |






