
Parimatch (Korea)
Partnerský program Advertise
#Reg Page #Wheel 4 #Wheel 3 #Wheel #Wheel 3 #Wheel (slots) 2 #Wheel #Wheel 2 #Wheel 4 #Reg Form (slots) #Wheel (slots) #Wheel (slots) 3 #Wheel 2 #Wheel (slots) 4 #Main Page #Wheel 5 #Wheel #Main Page #Reg Form + Bonus #Reg Form + Bonus
Efektívna Cena Za Kliknutie
0.28
Miera Konverzie
1.10%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Južná Kórea KR
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
Parimatch (Korea) Južná Kórea | 0.28 | 1.10% | CPA 150 USD CPA 140 USD CPA 185 USD CPA 140 USD CPA 135 USD CPL 0 |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
1.81 | 6.10% | CPA 200 EUR CPA 180 EUR CPA 165 EUR | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Povolené krajiny pre prevádzku
Typy prevádzky
FB apps SEO ASO InApp Contextual Advertising SMS Email
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| First Deposit — ASO, FB, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit — TT | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 185.00 | USD |
| First deposit — FB 2 | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit — FB mix | CPA | 135.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — FB crash | CPA | 125.00 | USD |






