
Joo Casino
Partnerský program Advertise
#270037 Reg #249321 #Reg form #201476
Efektívna Cena Za Kliknutie
0.90
Miera Konverzie
0.00%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Rakúsko AT
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
Joo Casino Rakúsko | 0.90 | 0.00% | CPA 280 EUR CPA 184 EUR CPA 192 EUR CPA 144 EUR CPA 136 EUR CPA 90 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
0.22 | 23.10% | CPA 270 EUR CPA 210 EUR CPA 195 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Typy prevádzky
FB apps SEO ASO Email Contextual Advertising Targeted Advertising Social Network
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO IOS cross | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC Cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AT) — FB Android | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (SI) — in-app | CPA | 90.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB IOS | CPA | 155.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB IOS | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (NZ) — ASO Android cross | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 320.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |






