
BuranCasino
Partnerský program Advertise
#BUR_Homepage
Efektívna Cena Za Kliknutie
0.60
Miera Konverzie
0.00%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Čile CL
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
BuranCasino Čile | 0.60 | 0.00% | CPA 192 EUR CPL 0 CPA 120 EUR CPA 136 EUR CPA 72 EUR CPA 68 EUR |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Povolené krajiny pre prevádzku
Typy prevádzky
FB apps SEO ASO Email Contextual Advertising Targeted Advertising Social Network
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| FTD (AU) — PPC | CPA | 192.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (AT) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB | CPA | 72.00 | EUR |
| FTD (HU) — FB | CPA | 68.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (FR) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (FI) — FB | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (CL) — FB | CPA | 28.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB | CPA | 72.00 | EUR |
| FTD (SK) — FB | CPA | 64.00 | EUR |






