
Apuesta360 (Revenue Share)
Partnerský program Advertise
#Lucky Wheel #Aviator #Registration #Registration #Lucky Wheel #Lucky Wheel #Aviator #Registration #Registration #Lucky Wheel #Aviator #Aviator
Efektívna Cena Za Kliknutie
0.16
Miera Konverzie
10.60%
kategória
Hazardné hry / Lotériepartnerská spoločnosť
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Brazília BR
| filter.name | Efektívna Cena Za Kliknutie | Miera Konverzie | Možnosti platby |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Brazília | 0.16 | 10.60% | CPL 0 RevShare 20 USD RevShare 30 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.64 | 151.10% | RevShare 35 % CPA 11 USD CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Mapa vyhľadávacej prevádzky
Typy prevádzky
Video Traffic Contextual Advertising SEO Email Targeted Advertising ASO InApp Social Network
Možnosti platby
| Možnosti názvu | Model platby | Suma platby | Mena |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |






