
Slottica
Kumppaniohjelma Advertise
#Home #Aviator #Home #Wheel #Home #Home #Aviator #Aviator #Home #Home #Wheel #Home #Wheel #Wheel #Wheel #Wheel #Wheel #Home #Registration #Wheel
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.12
Konversioprosentti
2.20%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Turkki TR
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Slottica Turkki | 0.12 | 2.20% | CPA 42 USD CPL 0 CPA 19 USD CPA 15 USD CPA 45 USD CPA 150 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
SMS SEO Brand SEO InApp Contextual Advertising Brand FB apps Email ASO Contextual Advertising ASO Brand
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 42.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (BD) — FB iOS | CPA | 19.00 | USD |
| First deposit (BD) — FB android | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (PL) — SEO brand | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (CL) — ASO | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (TR) — PPC, dorway | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, general kyes | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB android | CPA | 35.00 | USD |
| First deposit (BD) — ASO, PPC, SEO, email | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB iOS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB android, FB iOS, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (PL) — ASA, ASO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (CL) — SEO | CPA | 40.00 | USD |






