
Rocketplay (Revenue Share)
Kumppaniohjelma Advertise
#Регистрация #Wheel #Home
Tehokas Hinta Per Klikkaus
0.93
Konversioprosentti
0.02%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Norja NO
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Rocketplay (Revenue Share) Norja | 0.93 | 0.02% | CPL 0 RevShare 40 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
Targeted Advertising Contextual Advertising SEO Social Network FB apps SMS Video Traffic InApp ASO Email
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 40.00 % | EUR |






