
NV Casino
Kumppaniohjelma Advertise
#Wheel Joker #Welcome Bonus #Wheel #Wheel Joker #Registration #Welcome Bonus #Wheel Joker #Wheel Joker #Registration #Welcome Bonus #Welcome Bonus #Wheel #Wheel #Wheel #Wheel Joker #Welcome Bonus #Registration #Wheel Joker #Wheel Joker #Wheel Joker
Tehokas Hinta Per Klikkaus
1.36
Konversioprosentti
8.10%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Puola PL
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
NV Casino Puola | 1.36 | 8.10% | CPA 115 USD CPA 150 USD CPA 130 USD CPA 160 USD CPA 150 USD CPA 200 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
SMS SEO Brand SEO InApp Contextual Advertising Brand FB apps Email ASO Contextual Advertising ASO Brand
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (RO) — ASO | CPA | 115.00 | USD |
| First deposit (AL, HR, ME) — PPC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (BA) — PPC | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — PPC | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (DK, NO, SE) — SEO | CPA | 380.00 | USD |
| First deposit (BA) — SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (HU) — FB | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (BG) — PPC | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 90.00 | USD |
| First deposit (HU) — SEO | CPA | 160.00 | USD |






