
Kingmaker
Kumppaniohjelma Advertise
#Registration #Registration #Regpage #Welcome Bonus #Registration #Jackpot LP #Registration #Welcome Bonus #Regpage #RegPage #Регистрация #RegPage #Regpage #RegPage #Welcome Bonus #Registration #Regpage #Welcome Bonus #Splash #Registration
Tehokas Hinta Per Klikkaus
2.69
Konversioprosentti
8.60%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Arabiemiirikunnat AE
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
Kingmaker Arabiemiirikunnat | 2.69 | 8.60% | CPA 230 EUR CPL 0 CPA 170 EUR CPA 190 EUR CPA 130 EUR CPA 250 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
9.06 | 19.30% | CPA 250 USD CPA 250 USD CPA 200 USD | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR |
Hakuliikenteen kartta
Liikennetyypit
FB apps SEO ASO Email Contextual Advertising Social Network SMS
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| First deposit (FR) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AE, AU, DE, ES, FI, FR, GR, IT) — Email | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (DE) — PPC | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (AE, OM) — FB | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (AE, KW, QA, SA) — ASO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AU, CA, DE, ES, FI, FR, GR, IT, PL) — ASO | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (FI) — PPC | CPA | 240.00 | EUR |






