
BETSITI (CUPIS)
Kumppaniohjelma Advertise
#Акция 3x500 #Freebet 2000 #Новый лендинг регистрации #РПЛ Фрибет 100 000 #Default [основной]
Tehokas Hinta Per Klikkaus
11.03
Konversioprosentti
1.10%
kategoria
Uhkapelit / Arvonnatkumppaniyritys
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Venäjä RU
| Name | Tehokas Hinta Per Klikkaus | Konversioprosentti | Maksuvaihtoehdot |
|---|---|---|---|
BETSITI (CUPIS) Venäjä | 11.03 | 1.10% | CPA 8000 RUB CPA 4500 RUB CPA 800 RUB CPA 6300 RUB |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
102.99 | 17.20% | CPA 10000 RUB CPA 6000 RUB | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
71.86 | 20.50% | CPA 3700 RUB CPA 0 CPL 0 | |
81.84 | 4.09% | RevShare 20 % CPL 0 | |
79.41 | 5.29% | RevShare 15 % CPL 0 |
Hakuliikenteen kartta
Sallitut maat liikenteelle
Liikennetyypit
Video Traffic SMS Retargeting Email Targeted Advertising SEO Social Network Contextual Advertising ASO FB apps InApp
Maksuvaihtoehdot
| Nimivaihtoehdot | Maksumalli | Maksun määrä | Valuutta |
|---|---|---|---|
| Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - High | CPA | 8000.00 | RUB |
| Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - Mid | CPA | 4500.00 | RUB |
| Внесение депозита — FB, Other types of traffic, SEO - Low | CPA | 800.00 | RUB |
| Внесение депозита — ASO, PPC | CPA | 6300.00 | RUB |






