
Win a Day (Revenue Share)
Affiliate-Programm Advertise
#Home
Effektiver Cost-per-Click
0.90
Konversionsrate
0.03%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Rumänien RO
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Win a Day (Revenue Share) Rumänien | 0.90 | 0.03% | CPL 0 RevShare 27 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
1.21 | 16.30% | CPA 190 EUR CPA 140 EUR CPA 120 EUR | |
1.76 | 11.20% | CPA 200 EUR CPA 200 EUR CPA 185 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD | |
0.51 | 10.00% | CPA 200 USD CPA 190 USD CPA 170 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
Social Network ASO Email FB apps ASO Brand SMS Contextual Advertising Brand SEO Contextual Advertising InApp SEO Brand Video Traffic Push/PopUp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 27.00 % | USD |






