
SupaBet
Affiliate-Programm Advertise
#Home (Example) #Regpage [273135]
Effektiver Cost-per-Click
1.06
Konversionsrate
4.60%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Australien AU
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
SupaBet Australien | 1.06 | 4.60% | CPL 0 CPA 120 EUR CPA 230 EUR CPA 130 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
ASO SMS Contextual Advertising SEO FB apps ASO Brand SEO Brand Contextual Advertising Brand Email
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit — ASO, FB | CPA | 130.00 | EUR |






