
Starzbet
Affiliate-Programm Advertise
#Home #Home #Home #Registration #Registration #Home
Effektiver Cost-per-Click
0.81
Konversionsrate
0.03%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Indien IN
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Starzbet Indien | 0.81 | 0.03% | CPA 25 USD CPL 0 CPA 17 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Traffic-Karte durchsuchen
Traffic-Typen
Email Contextual Advertising SEO FB apps SMS ASO ASO Brand InApp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (IN, TR) — PPC | CPA | 25.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IN, TR) — FB | CPA | 17.00 | USD |






