
Spinstralia
Affiliate-Programm Advertise
#Buffalo Bonus #Aviator #Girls Wheel #Home #Book of Ra #Girls Wheel #BoD Bonus #Main Features #Aviator #Plinko #Starburst #New Year #BoD Bonus #Registration #BoD Wheel #Gonzo's Quest #BoD Wheel #Plinko #Registration #Buffalo Box
Effektiver Cost-per-Click
8.73
Konversionsrate
21.30%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Australien AU
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Spinstralia Australien | 8.73 | 21.30% | CPL 0 CPA 90 USD CPA 300 USD CPA 140 USD CPA 90 USD CPA 170 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
InApp Contextual Advertising ASO FB apps SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (NZ) — FB android | CPA | 90.00 | USD |
| First deposit — PPC | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (FB apps android) | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit (NZ) — FB iOS | CPA | 90.00 | USD |
| First deposit (FB apps iOS) | CPA | 170.00 | USD |






