
Spinjo
Affiliate-Programm Advertise
#Registration
Effektiver Cost-per-Click
0.74
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kanada CA
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Spinjo Kanada | 0.74 | 0.00% | CPL 0 CPA 130 EUR CPA 270 EUR CPA 220 EUR CPA 300 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SMS Email ASO SEO FB apps Contextual Advertising
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (DE) — SEOSlots | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AE, AT, BH, CA, CH, DE, DK, FI, IE, IT, KW, NO, NZ, OM, QA, SA, SI) — PPC | CPA | 270.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 300.00 | EUR |






