
MrPacho
Affiliate-Programm Advertise
Effektiver Cost-per-Click
0.34
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kroatien HR
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
MrPacho Kroatien | 0.34 | 0.00% | CPA 150 EUR CPA 27 EUR CPA 190 EUR CPA 30 EUR CPA 160 EUR CPA 12 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
1.92 | 15.00% | CPA 176 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR | |
0.92 | 12.00% | CPA 184 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR | |
0.16 | 11.90% | CPA 280 EUR CPA 200 EUR CPA 200 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising Contextual Advertising SEO Social Network FB apps SMS Video Traffic InApp ASO Email
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (CZ) — Doorway | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (PE) — Doorway | CPA | 27.00 | EUR |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (PE) — PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (PE) — FB, In-app, TikTok | CPA | 12.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB, In-app, TikTok | CPA | 105.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC, SEO | CPA | 215.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC, SEO | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (FI) — ASO, UAC | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (DE) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (PT) — Doorway | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (ES) — ASO, UAC | CPA | 105.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — FB, In-app, TikTok | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (HU) — FB, In-app, TikTok | CPA | 65.00 | EUR |






