
Mi-shop
Affiliate-Programm Advertise
#Основной
Effektiver Cost-per-Click
3.07
Konversionsrate
1.40%
Kategorie
Online-ShopsAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Russland RU
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Mi-shop Russland | 3.07 | 1.40% | CPS 1 RUB CPS 3 RUB CPS 5 RUB |
55.28 | 12.90% | CPS 3 RUB | |
34.67 | 3.50% | CPS 7 RUB CPS 6 RUB | |
15.39 | 6.30% | CPS 3 RUB | |
18.92 | 2.00% | CPS 3 RUB | |
7.76 | 3.00% | CPS 9 RUB CPS 3 RUB CPS 2 RUB | |
1.85 | 6.30% | CPS 10 RUB CPS 7 RUB | |
4.54 | 2.30% | CPS 9 RUB CPS 5 RUB CPS 5 RUB |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Coupon Services Contextual Advertising SEO Retargeting Social Network Targeted Advertising Cashback Video Traffic Email Teaser/Banner Networks
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Paid order (Other products) | CPS | 1.03 % | RUB |
| Paid order (phones) | CPS | 2.64 % | RUB |
| Paid order (Accessories) | CPS | 5.15 % | RUB |






