
Karamba
Affiliate-Programm Advertise
#[основной] #Лендинг 3 #Лендинг 1 #Лендинг 2
Effektiver Cost-per-Click
0.89
Konversionsrate
0.03%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Deutschland DE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Karamba Deutschland | 0.89 | 0.03% | CPA 0 RevShare 30 EUR CPL 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
ASO SEO Brand SEO Targeted Advertising Adult Teaser/Banner Networks FB apps Retargeting Contextual Advertising Brand Coupon Services SMS Video Traffic Social Network Email Contextual Advertising Push/PopUp ASO Brand InApp
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Deposit | CPA | 0.00 | |
| Revenue Share (DE) | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






