
Dazzlehand
Affiliate-Programm Advertise
#Home #Home #Home #Home #Home #Home #Home #Home #Home
Effektiver Cost-per-Click
0.70
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Schweden SE
| Name | Effektiver Cost-per-Click | Konversionsrate | Zahlungsoptionen |
|---|---|---|---|
Dazzlehand Schweden | 0.70 | 0.00% | CPA 160 EUR CPA 200 EUR CPA 300 EUR CPA 140 EUR CPA 170 EUR CPA 300 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR |
Traffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising Contextual Advertising SEO Social Network FB apps SMS Video Traffic InApp ASO Email
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (SE) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (SE) — ASO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (NL) — PPC | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (NL) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (NL) — ASO | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (FI) — PPC | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (FI) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (NO) — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB | CPA | 145.00 | EUR |
| First deposit (NO) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (AT) — ASO | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (FI) — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






