
Vave
Affiliate програма Advertise
#Main page #Regform #Main Casino #Regform #Main page #Main page #Main page #Regform #Main Casino #Main Casino #Regform #Regform #Main Casino #Main Casino #Regform #Main page #Main Casino #Main page #Main page #Regform
Ефективна цена на клик
0.59
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Перу PE
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Vave Перу | 0.59 | 0.00% | CPA 220 USD CPA 170 USD CPA 170 USD CPA 210 USD CPA 190 USD CPA 120 USD |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
FB apps SEO ASO InApp Contextual Advertising SMS Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (DE) — Cross-brand | CPA | 220.00 | USD |
| Making a deposit (ES) — Cross-brand | CPA | 170.00 | USD |
| Making a deposit (DE, IT) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| Making a deposit (AU) — PPC General kw's | CPA | 210.00 | USD |
| Making a deposit (NO) — Cross-brand | CPA | 190.00 | USD |
| Making a deposit (HU) — Cross | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (PE) — ASO | CPA | 60.00 | USD |
| Making a deposit (GR) — iOS apps | CPA | 135.00 | USD |
| Making a deposit (DE) — Cross | CPA | 190.00 | USD |
| Making a deposit (DK) — Cross-brand | CPA | 190.00 | USD |
| Making a depsoit (CA) — PPC General kw's | CPA | 210.00 | USD |
| Making a deposit (CZ) — Cross-brand | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (HU, NZ, PL) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| Making a deposit (MK) — iOS apps | CPA | 70.00 | USD |
| Making a deposit (IE) — Cross-brand | CPA | 200.00 | USD |






