
Slots Mines
Affiliate програма Advertise
#215227 Reg #Основной #214731 FB #235470 FB IOS
Ефективна цена на клик
0.45
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Австралия AU
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Slots Mines Австралия | 0.45 | 0.00% | CPA 280 EUR CPL 0 CPA 144 EUR CPA 192 EUR CPA 192 EUR CPA 136 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Email Targeted Advertising ASO SEO Social Network SMS Contextual Advertising FB apps Video Traffic
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (CA) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB iOS | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB Android | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (CH) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 208.00 | EUR |
| FTD (DK) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |






