
Slotland (Revenue Share)
Affiliate програма Advertise
#Home
Ефективна цена на клик
0.57
Процент на конверсия
0.02%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Сърбия RS
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Slotland (Revenue Share) Сърбия | 0.57 | 0.02% | CPL 0 RevShare 35 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
-0.09 | 4.40% | RevShare 30 % CPA 0 CPL 0 | |
0.32 | 3.30% | CPA 60 USD CPA 55 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
1.03 | 0.03% | RevShare 30 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
FB apps SEO ASO InApp Contextual Advertising SMS Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 35.00 % | USD |






