
Nomini
Affiliate програма Advertise
#124245 Reg #Nomini multigeo #273719 Reg #260726 Reg #257354 Reg #Hybrid_Rulepage #271699 Reg #Hybrid_Homepage #Hybrid_Sportpage #Hybrid_Live-Casinopage #143272 Reg
Ефективна цена на клик
0.41
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Канада CA
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Nomini Канада | 0.41 | 0.00% | CPA 112 EUR CPL 0 CPA 200 EUR CPA 128 EUR CPA 280 EUR CPA 28 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
InApp Targeted Advertising ASO SEO Social Network SMS Contextual Advertising FB apps Video Traffic
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| FTD (FI) — FB | CPA | 112.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FI) — SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (CL) — FB | CPA | 28.00 | EUR |
| FTD hybrid (NZ) — hybrid | CPA | 50.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| FTD (ES) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (FR) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| FTD (PL) — PPC | CPA | 152.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB | CPA | 72.00 | EUR |






