
Bons
Affiliate програма Advertise
#Reg
Ефективна цена на клик
0.79
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Япония JP
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Bons Япония | 0.79 | 0.00% | CPA 160 USD RevShare 35 USD CPL 0 |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
2.58 | 6.10% | CPA 240 EUR CPA 230 EUR CPA 150 EUR | |
0.20 | 7.30% | RevShare 35 % CPL 0 | |
0.02 | 3.60% | CPA 340 USD CPA 280 USD CPA 250 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
Video Traffic Social Network SEO ASO Email FB apps Targeted Advertising Contextual Advertising Brand SMS InApp ASO Brand SEO Brand
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (JP) | CPA | 160.00 | USD |
| Revenue Share (JP) — RS | RevShare | 35.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






