
WePari
Programa de afiliados Advertise
#Registration #Registration #Registration
Custo Efetivo Por Clique
0.83
Taxa de Conversão
0.01%
categoria
Jogos de azar / Loteriasempresa afiliada
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Turquia TR
| Name | Custo Efetivo Por Clique | Taxa de Conversão | Opções de pagamento |
|---|---|---|---|
WePari Turquia | 0.83 | 0.01% | CPL 0 CPA 50 USD CPA 40 USD CPA 60 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Mapa de tráfego de pesquisa
Países permitidos para tráfego
Tipos de tráfego
Email FB apps Video Traffic ASO Brand SMS SEO InApp SEO Brand Contextual Advertising Contextual Advertising Brand ASO
Opções de pagamento
| Opções de nome | Modelo de pagamento | Valor do pagamento | Moeda |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (TR) — PPC, SEO, SMS | CPA | 60.00 | USD |






